<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loïc Richard &#187; Mes articles</title>
	<atom:link href="http://loic-richard.com/blog/category/mes-articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loic-richard.com/blog</link>
	<description>Mon précept ! Start Small - Think Big - Build Quicktly</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 00:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovation ! protection ou secret : Enjeu de la propriété intellectuelle</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/innovation-protection-ou-secret-enjeu-de-la-propriete-intellectuelle/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/innovation-protection-ou-secret-enjeu-de-la-propriete-intellectuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 00:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Mes articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;innovation contribue au succès et au développement de l&#8217;entreprise et lui permet de prendre des avantages concurrentiels très importants par rapport aux concurrents. Ainsi, une entreprise dotée d&#8217;un savoir-spécifique peut s&#8217;exposer à des risques de pillage et/ou de contrefaçon. Le contrefaçon représente environ 10 % du commerce mondial. En outre, l&#8217;accès à l&#8217;information, à des technologies permet à l&#8217;entreprise de se développer très rapidement, il est important de prendre conscience que garder une information est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/innovation-protection-ou-secret-enjeu-de-la-propriete-intellectuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillez vos concurrents ! Quelques outils gratuits</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/surveillez-vos-concurrents-quelques-outils-gratuits/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/surveillez-vos-concurrents-quelques-outils-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 03:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement j&#8217;avais publié un article sur :  Comment utiliser Twitter dans le cadre d’une veille ? Cette fois-ci je vais aborder quelques outils permettant de faire de la surveillance de page internet notamment comment surveiller une page internet ou un site qui n&#8217;a pas flux RSS. Dans le présent article, on trouvera des outils pouvant se greffer à votre navigateur ou qui s&#8217;installeront sur votre ordinateur. Les outils présentés sont tous gratuits ou quasi gratuits. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/surveillez-vos-concurrents-quelques-outils-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaillez-vous en temps réel ? Quel outil utiliser ?</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/travaillez-vous-en-temps-reel-quel-outil-a-utiliser/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/travaillez-vous-en-temps-reel-quel-outil-a-utiliser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Travailler vous en temps réel ? Quel outil à utiliser ? Récemment sur mon blog, j’ai parlé rapidement du ROI et entreprise 2.0 . Cette analyse mettait en exergue les résultats d’une étude menée sur 4 ans sur les technologies collaboratives 2.0. Bien que les enquêteurs relevaient des caractéristiques très intéressantes sur l’évolution de l’organisation comme une amélioration du développement d’apprentissage organisationnel, une réactivité accrue des employés ou en encore une réduction du temps à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/travaillez-vous-en-temps-reel-quel-outil-a-utiliser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI et entreprise 2.0</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/roi-entreprise-2-0/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/roi-entreprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey vient de sortir un document très intéressante sur l&#8217;entreprise 2.0 notamment sur une réflexion qui entoure le ROI. Ils ont fait une étude approfondie des technologies collaboratives au sein des entreprises pendant 4 ans qui a été conduite auprès de 3249 cadres dans le monde entier, tous secteurs confondus. Voici rapidement les conclusions concernant cette analyse issue de The rise of the networked enterprise: Web 2.0 finds its payday Quelques résultats quantitatifs obtenus Accès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/roi-entreprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser Twitter dans le cadre d’une veille ?</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/comment-utiliser-twitter-dans-le-cadre-d%e2%80%99une-veille-d%e2%80%99entreprise/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/comment-utiliser-twitter-dans-le-cadre-d%e2%80%99une-veille-d%e2%80%99entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus incontournables. De plus en plus de personnes les utilisent. Ils peuvent devenir une mine d’information pour les entreprises qui savent exploiter correctement ce nouvel outil sans leur démarche d&#8217;analyse marketing, de communication, technologique, informationnelle &#8230; et pourront dans certains cas largement réduire les coûts. Actuellement, il existe principalement 4 outils qui dominent le marché dans ce domaine permettant de développer des relations, des échanges ou encore de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/comment-utiliser-twitter-dans-le-cadre-d%e2%80%99une-veille-d%e2%80%99entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les technologies clefs françaises 2010-2015</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/les-technologies-clefs-francaises-2010-2015/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/les-technologies-clefs-francaises-2010-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les grands axes de développement des technologies en France de 2010 à 2015 ? Un comité de réflexion composée de plus de 100 experts exposent leurs réflexions sur les technologies porteuses d&#8217;avenir en terme d&#8217;attractivité et de compétitivité en France. 83 technologies (par grand domaine) ont été identifiées offrant un potentiel intéressant de développement. Au cours de cet article, je vais simplement passer en revue quelques unes des réflexions du rapport du ministère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/les-technologies-clefs-francaises-2010-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boite à outils en intelligence économique dans les PME</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/boite-a-outils-en-intelligence-economique-dans-les-pme/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/boite-a-outils-en-intelligence-economique-dans-les-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 04:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du savoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Le contexte économique des petites et moyennes entreprise a fortement changé depuis quelques années. L&#8217;utilisation des technologies de l&#8217;information et notamment internet a complètement bouleversé l&#8217;environnement économique des petites et moyennes entreprises. Les dirigeants doivent de plus en plus surveiller leur environnement économique, mettre en place des stratégies d&#8217;influence, protéger leur environnement informationnel, technologique et gérer l&#8217;intelligence collective. Le concept de l&#8217;intelligence économique constitue un axe important qui permet à des décideurs de pouvoir prendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/boite-a-outils-en-intelligence-economique-dans-les-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SixthSense, notre quotidien de demain</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/sixthsense-notre-quotidien-de-demain/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/sixthsense-notre-quotidien-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[En parcourant certaines de mes lectures sur le net dans le cadre de ma méthodologie d&#8217;intelligence économique, je viens de découvrir une invention réalisée par Pranav Mistry (MIT) en laquelle je crois fortement. S&#8217;agit t&#8217;il d&#8217;une révolution qui va affecter notre quotidien ? Personnellement je le pense si l&#8217;ensemble fini par déboucher sur des applications commerciales et les applicatifs seront immenses. Cette technologie aura un impact important sur notre manière d&#8217;appréhender l&#8217;utilisation des outils et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/sixthsense-notre-quotidien-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique : Étude comparée entre Québec, France, Royaume uni : 1ères réflexions</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/ntelligence-economique-etude-comparee-entre-quebec-france-royaume-uni-1eres-reflexions/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/ntelligence-economique-etude-comparee-entre-quebec-france-royaume-uni-1eres-reflexions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 03:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[La compétition entre les pays, les entreprises s&#8217;est fortement accélérées au cours des dernières années et sera certainement encore plus féroce dans les années qui suivent. Chaque pays a des pratiques différentes et elles ne sont pas toujours compréhensibles car l&#8217;exception culturelle entre en jeux. Les stratégies des acteurs économiques se confrontent sur plusieurs champs de réalités, international, national et régional. Les Etats, les entreprises, les régions sont désormais de plus en plus contraints d&#8217;intégrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/ntelligence-economique-etude-comparee-entre-quebec-france-royaume-uni-1eres-reflexions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open innovation : Nouveau modèle organisationnel émergent ?</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/lopen-innovation-nouveau-modele-organisationnel-dentreprise-emergent/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/lopen-innovation-nouveau-modele-organisationnel-dentreprise-emergent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 02:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence économiquen]]></category>
		<category><![CDATA[JM]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, nombre de chercheurs, économistes, sociologues essayent de trouver les principales composantes d&#8217;une nouvelle société productiviste. L&#8217;innovation ne peut plus être cantonnée dans un milieu restreint, fermée de l&#8217;extérieur dans notre société actuelle. L&#8217;intérêt des entreprises est de faire appel à des ressources externes (financières, technologiques, industrielles ..) d&#8217;innovation pour optimiser l&#8217;utilisation des capacités (au sens large) de l&#8217;entreprise. L&#8217;essor des pays émergents, la mondialisation des échanges, l&#8217;accélération des progrès technologiques obligent les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/lopen-innovation-nouveau-modele-organisationnel-dentreprise-emergent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

