<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loïc Richard &#187; Analyse Forex</title>
	<atom:link href="http://loic-richard.com/blog/category/projets/trading/analyse-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loic-richard.com/blog</link>
	<description>Mon précept ! Start Small - Think Big - Build Quicktly</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 16:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Résultat du mois de Mai 2011</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 02:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex - Analyses Financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Je ne poste pas tous les mois les résultats issus des prises de position car je n&#8217;ai pas trop à dire pour apporter une valeur ajoutée. Ce mois a été marqué par un fait intéressant qui a eu la fâcheuse conséquence de réduire mes bénéfices de 50% en une nuit. En fait, il s&#8217;agit d&#8217;un fait anodin concernant une discussion avec mes voisins conjugué avec un peu de pression. J&#8217;ai pas réussi à dormir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading the news: Quelle stratégie ?</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trading-the-news-quelle-strategie/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trading-the-news-quelle-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex - Analyses Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Approches fondamentales]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[L’impact des actualités économiques sur le Forex peut être très important. Quand on a un petit capital, il est primordial de prendre en compte ces considérations. Les variations pouvant être d&#8217;une forte amplitude et variants en quelques secondes, il est facile de perdre ses profits et qu’ils se transforment en perte. Il m’est arrivé de trader tranquillement avec des objectifs respectés mais d’oublier le calendrier économique. Conclusion, mes profits réalisés ont été perdus en quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trading-the-news-quelle-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi est ce difficile de suivre les conseils qui sont émis sur internet ?</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/analyse-forex/pourquoi-est-ce-difficile-de-suivre-les-conseils-qui-sont-emis-sur-internet/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/analyse-forex/pourquoi-est-ce-difficile-de-suivre-les-conseils-qui-sont-emis-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Cet article a pour objectif de montrer que quand on a une petite somme à investir sur le marché financier, il devient très difficile de suivre les recommandations. Pourquoi ? Une des premières explications tient à votre money management. Généralement, les stop loss proposés sont tellement énormes qu&#8217;il est impossible de les suivre. Voici un exemple pris d&#8217;une analyse d&#8217;un grand prestataire de service reconnu dans le monde du Forex Voici leur recommandation EUR/USD Strategy: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/analyse-forex/pourquoi-est-ce-difficile-de-suivre-les-conseils-qui-sont-emis-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

