<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loïc Richard &#187; Prises de position sur le marché</title>
	<atom:link href="http://loic-richard.com/blog/category/projets/trading/prises-de-position/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loic-richard.com/blog</link>
	<description>Mon précept ! Start Small - Think Big - Build Quicktly</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 00:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résultat du mois de Mai 2011</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 02:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex - Analyses Financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Je ne poste pas tous les mois les résultats issus des prises de position car je n&#8217;ai pas trop à dire pour apporter une valeur ajoutée. Ce mois a été marqué par un fait intéressant qui a eu la fâcheuse conséquence de réduire mes bénéfices de 50% en une nuit. En fait, il s&#8217;agit d&#8217;un fait anodin concernant une discussion avec mes voisins conjugué avec un peu de pression. J&#8217;ai pas réussi à dormir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade quasi parfait</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trade-quasi-parfait/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trade-quasi-parfait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex - Analyses Financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[En ce jour du 14 septembre, j&#8217;ai réussi à faire un trade quasi parfait et profiter au maximum des incertitudes de l&#8217;économie américaine. L&#8217;euro était dans un canal compris entre 1.2627et 1.2910 et ceux pendant plusieurs semaines. Il était évident qu&#8217;à un moment soit le support ou soit la résistance devait être cassé. La difficulté est de trouver le moment ou cela peut se produire. Pour ma part, j&#8217;ai décidé de rentrer sur la base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trade-quasi-parfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading de Février 2010</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/trading-de-fevrier-2010/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/trading-de-fevrier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois a été un mois de toutes les douleurs et je pense que pour beaucoup de trader cela n&#8217;a pas été facile avec les monnaies européennes. L&#8217;euro m&#8217;a donné quelques sueurs froides. Autant le mois dernier, j&#8217;ai eu une progression régulière de mes gains jusqu&#8217;à la fin du mois, autant ce mois-ci cela a été plus délicat à gérer. De plus, j&#8217;ai essayé de tester une ou deux autres stratégies avec des effets de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/trading-de-fevrier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du mois de janvier en trading</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/resultat-du-mois/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/resultat-du-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, le mois de janvier arrive à sa fin et il est temps de faire un petit bilan (bien qu&#8217;il reste encore une semaine). Au mois de décembre, j&#8217;avais réalisé un résultat de 170 pips. J&#8217;étais assez satisfait de cette performance. Le mois de janvier fut encore plus fructueux, puisque j&#8217;ai ré-orienté ma stratégie de trading et cela m&#8217;a permis de faire plus de 560pips. J&#8217;avoue qu&#8217;arriver à tel résultat fut une réelle surprise pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/resultat-du-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader sur un range + double bottom</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/trade-du-12-janvier-2010/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/trade-du-12-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Approches techniques]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Hello, Depuis de la 10 janvier 2010, l&#8217;euro évolue dans un range compris entre 1,4454 et 1,4507. Il est intéressant de noter que l&#8217;on avait deux supports / résitances intéressants qui pouvaient être exploités dans le cas d&#8217;un trade à la hausse. Le premier est à 1,4554, le support le plus important. On en trouve une résitence mineure à 1,4489. C&#8217;est cette dernière que j&#8217;ai exploité pour ouvrir un trade. De plus, à 1,4454, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/prises-de-position/trade-du-12-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading the news: Quelle stratégie ?</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trading-the-news-quelle-strategie/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trading-the-news-quelle-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex - Analyses Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Approches fondamentales]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[L’impact des actualités économiques sur le Forex peut être très important. Quand on a un petit capital, il est primordial de prendre en compte ces considérations. Les variations pouvant être d&#8217;une forte amplitude et variants en quelques secondes, il est facile de perdre ses profits et qu’ils se transforment en perte. Il m’est arrivé de trader tranquillement avec des objectifs respectés mais d’oublier le calendrier économique. Conclusion, mes profits réalisés ont été perdus en quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trading-the-news-quelle-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade du 20-21 décembre 2009 : A contrario !</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/274/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/274/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex - Analyses Financières]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Approches fondamentales]]></category>
		<category><![CDATA[Approches techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Trade du 20-21 décembre 2009 : A contratio ! Autant pour le trade du 16-17 décembre 2009 j&#8217;ai suivi la courbe de tendance, autant pour le 20-21 décembre 2009, j&#8217;ai pris la tendance à contrario. Ce n&#8217;est pas recommandée de suivre cette procédure mais par moment les évènements le permettent. Je suis rentré sur le marché au niveau du support tracé sur le graphique à 1.43115 (ligne jaune), l&#8217;objectif fixé était un peu ambitieux mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade du 16-17 Décembre 2009 &#8211; Support / Résistence / Divergence</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trade-du-16-17-decembre/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trade-du-16-17-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex - Analyses Financières]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Approches fondamentales]]></category>
		<category><![CDATA[Approches techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, 16 Décembre 2009, je souhaitais vous exposer une stratégie trading concernant l&#8217;entrée et la sortie sur le marché au niveau d&#8217;un support et d&#8217;une résistance en EUR/USD sur le Forex. L&#8217;intérêt de trader avec un support et une résitance permet d&#8217;augmenter ses probalités de succès lors d&#8217;une prise de postion. Le support et la résistence est un seuil ou le prix a du mal à le franchir. Jeudi soir, j&#8217;ai eu cette opportunité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/trade-du-16-17-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

