<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loïc Richard</title>
	<atom:link href="http://loic-richard.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loic-richard.com/blog</link>
	<description>Mon précept ! Start Small - Think Big - Build Quicktly</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 16:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Co-lab du savoir 2012</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/evenements-specifiques/conferences-evenements-specifques/co-lab-du-savoir-2012/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/evenements-specifiques/conferences-evenements-specifques/co-lab-du-savoir-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements spécifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Vous accordez de l’importance aux partage d’expériences vécues et aux débats sur les enjeux et les leçons apprises en la matière ? Vous avez envie de participer à un événement novateur qui se tiendra à la fois en présence et sur le Web, un jour à Montréal et l’autre à Paris ? Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience d’apprentissage qui repousse les limites du partage et de l’interaction entre nos milieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/evenements-specifiques/conferences-evenements-specifques/co-lab-du-savoir-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser votre backup ftp Gentoo Release II OVH</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/tutos/tutos-serveur-ovh/realiser-votre-backup-ftp-gentoo-release-ii-ovh/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/tutos/tutos-serveur-ovh/realiser-votre-backup-ftp-gentoo-release-ii-ovh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customisation du Serveur Linux Gentoo OVH]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo ovh]]></category>
		<category><![CDATA[release 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Voici un autre tuto qui me semble fort utile si vous ne souhaitez pas perdre vos données par erreur ou pour x erreurs. Ovh propose dans son administration la possibilité de réaliser un backup de votre disque dur de votre serveur à la hauteur de 100 Go. Le problème est que l&#8217;action déclenche uniquement l&#8217;ouverture du compte et non la programmation du backup. Comment faire ca simplement sans se prendre la tête avec des lignes de codes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/tutos/tutos-serveur-ovh/realiser-votre-backup-ftp-gentoo-release-ii-ovh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Hubic Cloud sur linux ubuntu</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/installer-hubic-cloud-sur-linux-ubuntu/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/installer-hubic-cloud-sur-linux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[hubic]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde connaît le cloud, ou enfin presque. En gros il s&#8217;agit d&#8217;externaliser ses données pour pouvoir les dupliquer sur un autre ordinateur très rapidement ou y avoir accès depuis n&#8217;importe ou. L&#8217;intérêt d&#8217;un tel système réside surtout dans la sauvegarde de données mais aussi dans leur synchronisation. En effet, on a maintenant un ordinateur, une tablette un smartphone et je ne sais quoi demain (les lunettes de google par exemple). Comment avoir accès à toutes les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/installer-hubic-cloud-sur-linux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation ! protection ou secret : Enjeu de la propriété intellectuelle</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/innovation-protection-ou-secret-enjeu-de-la-propriete-intellectuelle/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/innovation-protection-ou-secret-enjeu-de-la-propriete-intellectuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 00:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Mes articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;innovation contribue au succès et au développement de l&#8217;entreprise et lui permet de prendre des avantages concurrentiels très importants par rapport aux concurrents. Ainsi, une entreprise dotée d&#8217;un savoir-spécifique peut s&#8217;exposer à des risques de pillage et/ou de contrefaçon. Le contrefaçon représente environ 10 % du commerce mondial. En outre, l&#8217;accès à l&#8217;information, à des technologies permet à l&#8217;entreprise de se développer très rapidement, il est important de prendre conscience que garder une information est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/innovation-protection-ou-secret-enjeu-de-la-propriete-intellectuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre à jour ou installer le RTM sur une Gentoo Release 2 OVH</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/mettre-a-jour-installer-le-rtm-sur-une-gentoo-release-2-ovh/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/mettre-a-jour-installer-le-rtm-sur-une-gentoo-release-2-ovh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies de l'Information et Informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Pour monitorer un nombre important de serveurs de manière très précise OVH a développé son propre outil nommé : RTM. Le fonctionnement de RTM est extrêmement simple et très sécurisé : sur chaque serveur dédié, un client RTM s&#8217;exécute toutes les 60 secondes et envoie en UDP les informations sur le fonctionnement de la machine vers le serveur RTM. Comme RTM est très léger, il ne fausse pas les informations par son propre fonctionnement (à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/mettre-a-jour-installer-le-rtm-sur-une-gentoo-release-2-ovh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du mois de Mai 2011</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 02:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Prises de position sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Forex - Analyses Financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Je ne poste pas tous les mois les résultats issus des prises de position car je n&#8217;ai pas trop à dire pour apporter une valeur ajoutée. Ce mois a été marqué par un fait intéressant qui a eu la fâcheuse conséquence de réduire mes bénéfices de 50% en une nuit. En fait, il s&#8217;agit d&#8217;un fait anodin concernant une discussion avec mes voisins conjugué avec un peu de pression. J&#8217;ai pas réussi à dormir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/projets/trading/resultat-du-mois-de-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-lab du savoir 2011</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/evenements-specifiques/conferences-evenements-specifques/co-lab-du-savoir-2011/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/evenements-specifiques/conferences-evenements-specifques/co-lab-du-savoir-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements spécifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Vous accordez de l’importance aux partage d’expériences vécues et aux débats sur les enjeux et les leçons apprises en la matière ? Vous avez envie de participer à un événement novateur qui se tiendra à la fois en présence et sur le Web, un jour à Montréal et l’autre à Paris ? Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience d’apprentissage qui repousse les limites du partage et de l’interaction entre nos milieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/evenements-specifiques/conferences-evenements-specifques/co-lab-du-savoir-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Dropbox sur kubuntu KDE</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/installer-dropbox-sur-kubuntu-kde/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/installer-dropbox-sur-kubuntu-kde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies de l'Information et Informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Comment installer Dropbox sur une kubuntu ? J&#8217;ai voulu tester cet outil de cloud computing qui me parassait très intéressant pour la sauvegarde de données Ses avantages ! - Syncronisation en temps réel entre plusieurs ordinateurs - Sécurisation des données - Possibilité d&#8217;augmenter la capacité de stockage gratuite jusqu&#8217;à 8 Go par parrainage L&#8217;installation 1 &#8211; Télécharger le fichier dropbox et décompressez le http://www.getdropbox.com/download?plat=lnx.x86 tar -xzf dropbox-lnx*.tar.gz si vous souhaitez vous inscrire copier ce lien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/tutos-informatiques/installer-dropbox-sur-kubuntu-kde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillez vos concurrents ! Quelques outils gratuits</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/surveillez-vos-concurrents-quelques-outils-gratuits/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/surveillez-vos-concurrents-quelques-outils-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 03:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement j&#8217;avais publié un article sur :  Comment utiliser Twitter dans le cadre d’une veille ? Cette fois-ci je vais aborder quelques outils permettant de faire de la surveillance de page internet notamment comment surveiller une page internet ou un site qui n&#8217;a pas flux RSS. Dans le présent article, on trouvera des outils pouvant se greffer à votre navigateur ou qui s&#8217;installeront sur votre ordinateur. Les outils présentés sont tous gratuits ou quasi gratuits. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/intelligence-economique/surveillez-vos-concurrents-quelques-outils-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaillez-vous en temps réel ? Quel outil utiliser ?</title>
		<link>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/travaillez-vous-en-temps-reel-quel-outil-a-utiliser/</link>
		<comments>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/travaillez-vous-en-temps-reel-quel-outil-a-utiliser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loic-richard.com/blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Travailler vous en temps réel ? Quel outil à utiliser ? Récemment sur mon blog, j’ai parlé rapidement du ROI et entreprise 2.0 . Cette analyse mettait en exergue les résultats d’une étude menée sur 4 ans sur les technologies collaboratives 2.0. Bien que les enquêteurs relevaient des caractéristiques très intéressantes sur l’évolution de l’organisation comme une amélioration du développement d’apprentissage organisationnel, une réactivité accrue des employés ou en encore une réduction du temps à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loic-richard.com/blog/mes-articles/travaillez-vous-en-temps-reel-quel-outil-a-utiliser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

